北京大巴车租车价格表
北京大巴车租车价格表
| 租车车型 | 租金(元/日) | 月租金 (元/月) | 基本里程 (公里/日) | 基本时间 (小时/日) | 超里程计费 (元/公里) | 超时间计费 (元/小时) |
| 劳斯莱斯幻影 | 10000 | 面议 | 50 | 5 | 150.00 | 1500.00 |
| 凯迪拉克三排 | 2500 | 面议 | 50 | 5 | 30.00 | 200.00 |
| 林肯三排 | 2500 | 面议 | 50 | 5 | 30.00 | 200.00 |
| 奔驰S600 | 3000 | 面议 | 100 | 8 | 50.00 | 300.00 |
| 奔驰S350 | 2200 | 面议 | 50 | 5 | 20.00 | 200.00 |
| 奔驰E280 | 1000 | 面议 | 50 | 5 | 30.00 | 150.00 |
| 凯迪拉克 | 2300 | 面议 | 50 | 5 | 30.00 | 200.00 |
| 宝马7系 | 2200 | 面议 | 50 | 5 | 30.00 | 200.00 |
| 宝马5系 | 1800 | 面议 | 50 | 5 | 20.00 | 150.00 |
| 奥迪A6L | 900 | 面议 | 100 | 8 | 20.00 | 150.00 |
| 奥迪A6 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 10.00 | 100.00 |
| 奔驰维亚诺 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 10.00 | 100.00 |
| 奔驰MB100 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 4.00 | 40.00 |
| 2011款别克GL8陆尊 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 10.00 | 100.00 |
| 2010款别克GL8陆尊 | 700 | 面议 | 100 | 8 | 4.00 | 40.00 |
| 别克君越3.0 | 700 | 面议 | 100 | 8 | 4.00 | 40.00 |
| 别克GL8商务车 | 600 | 面议 | 100 | 8 | 4.00 | 40.00 |
| 桑塔纳3000 | 450 | 面议 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
| 桑塔纳2000 | 450 | 面议 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
| 普桑 | 450 | 面议 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
| 帕萨特 | 600 | 面议 | 100 | 8 | 4.00 | 40.00 |
| 得利卡 | 450 | 面议 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
| 金杯 | 450 | 面议 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
| 全顺17座 | 650 | 面议 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
| 依维柯17座 | 650 | 面议 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
| 金龙19座中巴车 | 650 | 面议 | 100 | 8 | 3.00 | 30.00 |
| 金龙22座中巴车 | 800 | 面议 | 100 | 8 | 4.00 | 30.00 |
| 考斯特22座中巴车 | 1000 | 面议 | 100 | 8 | 5.00 | 50.00 |
| 金龙33座大巴车 | 1000 | 面议 | 100 | 8 | 5.00 | 40.00 |
| 金龙45座大巴车 | 1100 | 面议 | 100 | 8 | 5.00 | 50.00 |
| 金龙49座大巴车 | 1200 | 面议 | 100 | 8 | 8.00 | 50.00 |
| 金龙53座大巴车 | 1300 | 面议 | 100 | 8 | 8.00 | 50.00 |
| 欧洲之星53座大巴车 | 2200 | 面议 | 100 | 8 | 30.00 | 200.00 |
大巴车租车流程
来电确认车型、租期及相关信息。
2.公司客服人员将填写好车型、车号、驾驶员信息且签字盖章的租车合同以传真或电子邮件的形式发给您。
3.您收到租车合同核对无异议后签字、盖章并回转本公司。支付定金后,合同开始生效。
4.用车结束后租金扣除定金支付给公司。
联系我们
电话:010-64851231
邮箱:shouqibus@yeah.net
网址:https://www.shouqibus.com
地址:北京市大兴区西红门理想商业街25号A座225室