北京租车价格表参考价格介绍
租赁车辆之前,人们一般都会想要提前了解一下租赁车辆的价格,要提前了解一下租赁车辆的价格,可以看看北京租车价格表,不过租车价格表当中给出的价格也只是能够起到一个参考的作用,但租车价格表当中的参考价格人们是可以好好记一下的,这样在和租车公司正式合作租车公司给出报价的时候,人们可以判断出租车公司给出的价格是否合理。

北京租车价格表参考价格
| 序号 | 类别 | 品牌/型号 | 排量 | 座位 | 日租自驾(元) | 月租自驾公里数不限(元) | 超程(每起一公里) | 接送机(元) |
| 1 | 商务系列 | 瑞丰商务 | 2.4L | 9-11 | 400-500 | 5500-6000 | 1.2 | 260 |
| 2 | 别克商务GL8 | 2.4-3.0L | 7 | 400-600 | 7000-10000 | 1.2 | 280 | |
| 3 | 唯雅诺/威霆 | 3.0L | 7-9 | 700-1000 | 面议 | 2 | 500 | |
| 4 | 奔驰MB100 | 2.4L | 12 | 不放驾 | / | 4 | 300 | |
| 5 | 丰田海狮 | 2.7L | 14 | 不放驾 | 面议 | 4 | 300 | |
| 6 | 越野车 | 北汽路霸 | 2.2-3.0L | 5-7 | 400-650 | 面议 | 1.2 | / |
| 7 | 丰田汉兰达 | 2.7L | 5 | 650-750 | 面议 | 1.5 | / | |
| 8 | 丰田CRV | 2.0L | 5 | 500-600 | 面议 | 1.2 | / | |
| 9 | 丰田RAV4 | 2.0L | 5 | 500-550 | 面议 | 1.2 | / | |
| 10 | 丰田4500/100型 | 4.5L | 7 | 700-1000 | 面议 | 3 | / | |
| 11 | 丰田霸道新款 | 2.7L | 7 | 850-950 | 面议 | 3 | / | |
| 12 | 丰田霸道新款 | 4.0L | 7 | 900-1000 | 面议 | 3 | / | |
| 13 | 保时捷Macan | 2.0T | 5 | 1700-1800 | 面议 | 3 | / | |
| 14 | 奔驰ML350 | 3.5L | 5 | 1400-1600 | 面议 | 3 | / | |
| 15 | 丰田陆地巡洋舰 | 4.0L | 7 | 1200-1400 | 面议 | 3 | / | |
| 16 | 奥迪Q7 | 3.0T | 5 | 1700-1800 | 面议 | 3 | / | |
| 17 | 奥迪Q5 | 2.0T | 5 | 950-1000 | 面议 | 1.5 | / | |
| 18 | 路虎-揽胜 | 3.0T | 5 | 2800-3000 | 面议 | 3 | / | |
| 19 | 路虎-发现4 | 3.0T | 5 | 1800-200 | 面议 | 3 | / | |
| 20 | 路虎-极光 | 2.0T | 5 | 1500-1600 | 面议 | 3 | / | |
| 21 | 轿车系列 | 捷达 | 1.6L | 5 | 200-260 | 3900-4500 | 1 | 150 |
| 22 | 宝来 | 1.6L | 5 | 260-300 | 4500-5000 | 1 | 160 | |
| 23 | 速腾 | 1.8T | 5 | 280-350 | 面议 | 1 | 180 | |
| 24 | 迈腾 | 1.8T | 5 | 450-500 | 面议 | 1 | 260 | |
| 25 | 大众CC | 2.0T | 5 | 550-600 | 面议 | 1 | 300 | |
| 26 | 帕萨特 | 2.0T | 5 | 400-500 | 面议 | 1.5 | 260 | |
| 27 | 丰田凯美瑞 | 2.0-2.4L | 5 | 400-500 | 面议 | 1.5 | 260 | |
| 28 | 奔驰S350 | 3.5L | 5 | 1600-1800 | 面议 | 1.8 | 600 | |
| 29 | 奔驰S320 | 3.0L | 5 | 2000-2200 | 面议 | 1.5 | 600 | |
| 30 | 奔驰S400 | 2.0L | 5 | 2600-2800 | 面议 | 1.8 | 600 | |
| 31 | 奥迪A6L | 2.0T | 5 | 650-700 | 面议 | 1.5 | 300 | |
| 32 | 奥迪A8 | 3.0T | 5 | 1600-1800 | 面议 | 3 | 600 | |
| 33 | 宝马5系 | 2.0-3.0L | 5 | 700-750 | 面议 | 1.5 | 300 | |
| 34 | 宝马730 | 3.0L | 5 | 1600-1800 | 面议 | 3 | 600 | |
| 35 | 宝马740 | 3.0L | 5 | 1800-2000 | 面议 | 3 | 600 | |
| 36 | 捷豹XF | 2.0T | 5 | 900-1000 | 面议 | 3 | 600 | |
| 37 | 全顺/都灵V | 15-17 | 面议 | 面议 | 300 | |||
| 38 | 考斯特 | 19-25 | 面议 | 面议 | 400-500 | |||
| 39 | 金龙/宇通 | 30 | 面议 | 面议 | 400 | |||
| 40 | 金龙/宇通 | 35-39 | 面议 | 面议 | 450 | |||
| 41 | 金龙/宇通 | 45-53 | 面议 | 面议 | 600-700 |
在北京租车价格表当中,有小轿车商务车越野车大巴车和房车这五款车辆类型的报价,一般说来这五款车辆类型,所有的租车公司都是可以提供的,小轿车的租赁价格相对来讲便宜很多,小轿车的租赁价格一般只需要两三百元1天,不过小轿车也只适合于代步出行,如果人们只是去一些较近的地方旅游的话,选择小轿车是可以的。商务车的租赁价格是四五百元1天,不过也有一些大品牌的商务车,租赁价格会稍微高一些,人们可以选择那些品牌中等的商务车,这样租赁价格相对来讲也比较合理,品牌中等的商务车,租赁价格也就是六七百元。越野车的租赁价格是八九百元1天,还有一些知名度高的越野车租赁价格达到上千元。大巴车租赁价格从上千到几千不等,一般只有在旅游人数比较多的情况下才会考虑租赁大巴车。房车租赁价格稍微高一些,房车租赁价格在千元以上,不过他也是最能够给人们的旅途带来便利的车辆类型。
北京租车价格表给出的租车价格都可以作为参考,当然并不能够将它作为最后的租车价格,最终的租车价格是多少,还是要看租车公司给出的报价,只要租车公司给出的报价和价格表相差不大的话,应当还是比较合理的。




